Pour les enfants nés en 2015, 2016 et 2017.
| CHEDEAU Nolan (2015) FRA | ||||||
| 4x25 4 Nages Mixtes | [4 relayeur] | série 4 | couloir 4 | 01:20.00 | Dimanche 22 Mars | 17h08 |
| 100 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 4 | 02:10.89 | Dimanche 22 Mars | 15h30 | |
| 100 4 Nages Messieurs | série 1 | couloir 3 | AT | Dimanche 22 Mars | 16h31 | |
| GIRARD Alexandre (2016) FRA | ||||||
| 4x25 4 Nages Mixtes | [4 relayeur] | série 4 | couloir 3 | 01:10.00 | Dimanche 22 Mars | 17h08 |
| 200 Nage Libre Messieurs | série 2 | couloir 3 | AT | Dimanche 22 Mars | 15h54 | |
| 200 4 Nages Messieurs | série 2 | couloir 4 | AT | Dimanche 22 Mars | 16h56 | |
| RAMY DALO Evan (2015) FRA | ||||||
| 4x25 4 Nages Mixtes | [2 relayeur] | série 4 | couloir 4 | 01:20.00 | Dimanche 22 Mars | 17h08 |
| 100 Nage Libre Messieurs | série 3 | couloir 3 | AT | Dimanche 22 Mars | 15h27 | |
| 100 4 Nages Messieurs | série 2 | couloir 4 | AT | Dimanche 22 Mars | 16h34 | |
| VEAUVY-GALET Eliot (2015) FRA | ||||||
| 4x25 4 Nages Mixtes | [2 relayeur] | série 4 | couloir 3 | 01:10.00 | Dimanche 22 Mars | 17h08 |
| 200 Nage Libre Messieurs | série 4 | couloir 1 | 03:24.91 | Dimanche 22 Mars | 16h03 | |
| 200 4 Nages Messieurs | série 2 | couloir 3 | 03:52.58 | Dimanche 22 Mars | 16h56 | |
| KOUAMOU DONTSOP Chloe (2016) FRA | ||||||
| 4x25 4 Nages Mixtes | [1 relayeuse] | série 4 | couloir 3 | 01:10.00 | Dimanche 22 Mars | 17h08 |
| 200 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 4 | AT | Dimanche 22 Mars | 15h36 | |
| 200 4 Nages Dames | série 2 | couloir 4 | AT | Dimanche 22 Mars | 16h51 | |
| LINARD Camille (2017) FRA | ||||||
| 4x25 4 Nages Mixtes | [1 relayeuse] | série 4 | couloir 4 | 01:20.00 | Dimanche 22 Mars | 17h08 |
| 50 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 3 | 00:48.46 | Dimanche 22 Mars | 15h00 | |
| 50 Brasse Dames | série 1 | couloir 1 | AT | Dimanche 22 Mars | 16h08 | |
| LORIOT WERTHMULLER Eva (2015) FRA | ||||||
| 4x25 4 Nages Mixtes | [3 relayeuse] | série 4 | couloir 3 | 01:10.00 | Dimanche 22 Mars | 17h08 |
| 200 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 5 | AT | Dimanche 22 Mars | 15h36 | |
| 100 4 Nages Dames | série 1 | couloir 4 | AT | Dimanche 22 Mars | 16h08 | |
| PESTY Adele (2016) FRA | ||||||
| 100 Nage Libre Dames | série 1 | couloir 2 | AT | Dimanche 22 Mars | 15h05 | |
| 100 4 Nages Dames | série 2 | couloir 2 | AT | Dimanche 22 Mars | 16h11 | |
| PETIT Agathe (2016) FRA | ||||||
| 4x25 4 Nages Mixtes | [3 relayeuse] | série 4 | couloir 4 | 01:20.00 | Dimanche 22 Mars | 17h08 |
| 200 Nage Libre Dames | série 2 | couloir 5 | AT | Dimanche 22 Mars | 15h40 | |
| 100 4 Nages Dames | série 4 | couloir 2 | AT | Dimanche 22 Mars | 16h17 | |
sportsregions
